Рейтинг@Mail.ru
Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах на 17.30 - 12.06.2014, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах на 17.30

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 12 июня. /ПРАЙМ/. Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах /LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE/ по состоянию на 17.30.

Цены котировки АДР на биржах LSE, NASDAQ, NYSE в долларах США, NEWEX в евро.

 

Ход торгов АДР на LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE
ExchTickerTimeBidAskHighLowLastChLClChLClProcTradeVDay
LSE AFKS 12.06 18:40 30.53 30.69 31.23 30.35 30.6 - - 2291 567550
LSE GAZP 12.06 18:55 8.446 8.46 8.501 8.378 8.46 - - 9691 17848641
LSE GMKN 12.06 18:45 20.02 20.035 20.115 19.94 20.035 0.005 0.02 4979 3282084
LSE LKOH 12.06 18:41 60.83 60.9 60.97 59.75 60.83 - - 6360 1739168
LSE MSNG 12.06 10:33 1.05 1.45 1.35 1.35 1.35 - - - -
LSE PHOR 12.06 18:40 11.53 11.56 11.56 11.36 11.56 - - 468 168330
LSE PTRF 12.06 18:45 19.69 19.73 20 19.69 19.69 - - 582 100641
LSE ROSN 12.06 18:41 7.19 7.204 7.223 6.989 7.19 - - 9354 14248644
LSE RTKM 12.06 18:46 14.99 16 15.81 14.99 14.99 - - 484 94271
LSE SBER 12.06 18:49 10.675 10.74 10.78 10.65 10.695 0.005 0.05 3671 5958846
LSE SIBN 12.06 18:40 22.06 22.29 22.2 21.66 22.2 - - 96 25481
LSE TATN 12.06 18:40 36.63 36.81 37.11 36.58 36.79 - - 2588 396756
LSE VTBR 12.06 18:40 2.682 2.702 2.725 2.675 2.682 0.002 0.07 1859 5550561
LSE PGIL 12.06 19:50 190.25 215 191.25 189 190.25 - - 252 367552
NASDAQ GAZP 12.06 16:46 - - 8.53 8.43 8.449 0.019 0.22 1 347584
NASDAQ GMKN 12.06 16:19 - - 20.1 19.99 20.01 -0.02 -0.1 1 920
NASDAQ GUM 12.06 16:50 - - - - - - - - -
NASDAQ IRGZ 12.06 16:50 - - - - - - - - -
NASDAQ KZBE 06.06 13:01 - - 1.918 1.918 1.918 -3.232 -62.76 - -
NASDAQ LKOH 12.06 00:29 - - 61 60.21 60.979 -0.021 -0.03 306 67426
NASDAQ MGTS 03.06 17:47 - - 30 30 15.135 -5.865 -27.93 - -
NASDAQ MSNG 12.06 16:50 - - - - - - - - -
NASDAQ SIBN 12.06 21:39 - - 22.25 22.08 22.242 0.342 1.56 11 2378
NASDAQ SNGSP 12.06 23:15 - - 8.2 8.1 8.18 0.16 2 27 540852
NEWEX GAZP 12.06 17:09 6.269 6.286 6.287 6.237 6.264 -0.006 -0.1 49 116102
NEWEX GMKN 12.06 17:09 14.69 14.78 14.8 14.606 14.779 0.049 0.33 2 1000
NEWEX LKOH 12.06 17:09 44.901 44.997 44.968 44.802 44.952 0.156 0.35 5 3315
NEWEX MSNG 12.06 16:02 0.77 1.009 0.85 0.85 0.85 -0.05 -5.56 - -
NEWEX SIBN 12.06 17:02 16.586 16.73 16.768 15.85 16.768 0.21 1.27 6 1700
NEWEX SNGS 12.06 17:09 5.861 5.931 5.795 5.795 5.795 -0.055 -0.94 - -
NEWEX SNGSP 12.06 17:08 6.011 6.111 5.993 5.993 5.993 0.046 0.77 - -
NEWEX TATN 12.06 17:08 27.796 27.919 27.088 27.088 27.088 -0.022 -0.08 - -
NYSE MBT 12.06 16:14 18.42 19.33 - - 19.27 -0.07 -0.36 1 201
NYSE VIP 12.06 09:45 10.6 11.27 - - 11.05 - - - -

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала