Искать: в новостях  по тикеру


Итоги торгов: Акции на ММВБ (рыночные сделки)

Курсы:    Инструмент:    
Период с:       по:       

СправкаЭкспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLОтправить по e-mailВерсия для печати
DateTickerOpenHighLowCloseChClChClProcAvrgeCBidCAskVDayVRubTrade
03.02.12  AFLT 50,93 51,6 50,4 51,15 0,42 0,83 50,97 51,02 51,13 5376200 274008775 2300
03.02.12  AKHA 9,453 9,594 9,401 9,582 0,117 1,24 9,548 9,53 9,582 14700 140360,5 26
03.02.12  APTK 46,07 46,59 45,7 46,44 0,3 0,65 46,12 46,24 46,44 528240 24362258,6 1206
03.02.12  ARSB 0,115 0,1199 0,1037 0,1037 0,0001 0,07 0,1118 0,1014 0,108 100000 11178,7 7
03.02.12  ARSBP 0 0 0,08 0,1145
03.02.12  ASSB 1,05 1,05 1,0011 1,0011 0 0 1,0196 1,001 1,0121 8000 8156,4 4
03.02.12  AVAZ 23,35 23,46 22,711 23,124 -0,098 -0,42 23,126 23,1 23,124 144200 3334701,2 294
03.02.12  AVAZP 8,057 8,274 8,056 8,19 0,034 0,42 8,162 8,157 8,189 868100 7085760,3 303
03.02.12  BNSB 0 0 9,4928
03.02.12  BNSBP 16 16 16 16 0,5 3,23 16 14,001 16,5 1000 16000 1
03.02.12  CHMF 430 437 425,4 435,5 4,9 1,14 431,1 435 435,5 2151510 927519973 11732
03.02.12  CLSB 0,28 0,285 0,28 0,285 -0,001 -0,36 0,2818 0,2801 0,285 430000 121179,7 12
03.02.12  CLSBP 0,299 0,2997 0,2822 0,2952 0,0005 0,17 0,2888 0,2822 0,29 640000 184817,4 20
03.02.12  DASB 0,102 0,102 0,0961 0,0983 -0,0017 -1,73 0,0981 0,0977 0,0989 450000 44141,6 28
03.02.12  DLVB 304,5 304,5 302,7 302,7 0,2 0,07 304,47 302,51 304,5 4800 1461437,9 5
03.02.12  GMKN 5783 5878 5724 5852 79 1,37 5800 5851 5852 370773 2150520704 20527
03.02.12  GRAZ 27,18 27,41 27 27,39 0,21 0,77 27,21 27,39 27,4 214400 5833959 375
03.02.12  IRGZ 17,261 18,499 17,261 17,88 -0,07 -0,39 17,844 17,813 17,88 291900 5208675,6 45
03.02.12  IRKT 6,786 6,786 6,545 6,68 0,093 1,41 6,613 6,615 6,68 55800 369028,4 45
03.02.12  IVSB 0 0 0,2056 0,2178
03.02.12  IVSBP 0,1899 0,1899 0,179 0,1844 -0,0012 -0,65 0,1838 0,1833 0,1854 257000 47241,4 32
03.02.12  JNOS 0 0 10,003 10,158
03.02.12  JNOSP 5,84 5,97 5,83 5,97 0,07 1,19 5,945 5,89 5,995 2800 16647 5
03.02.12  KISB 0,133 0,1331 0,133 0,133 -0,0068 -4,88 0,1331 0,1321 0,135 160000 21290,8 8
03.02.12  KISBP 0,0852 0,0852 0,0852 0,0852 -0,0023 -2,62 0,0852 0,0852 0,0888 210000 17894,1 5
03.02.12  KLNA 4145 4145,2 4145 4145,1 10,1 0,24 4145,1 4145,1 4154,9 310 1284981 7
03.02.12  KLSB 0 0 15,458 23,988
03.02.12  KMAZ 42,73 43,1 42,53 42,85 0,37 0,87 42,72 42,71 42,82 79400 3392014 216
03.02.12  KROT 117 119,97 116,6 118,77 2,62 2,26 118,23 118,77 119,77 880 104038,9 31
03.02.12  KRSG 138 151,12 138 150 11,5 8,3 145,03 150 151,2 34960 5070422,8 137
03.02.12  KTSB 0 0 0,6511 0,7373
03.02.12  KTSBP 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0001 0,01 0,7 0,6801 0,7 40000 28000 1
03.02.12  KUBE 78,4 79,28 77,62 78,25 0,25 0,32 78,4 77,73 78,24 11300 885960 112
03.02.12  KUSB 0,118 0,128 0,118 0,128 0,008 6,66 0,1193 0,115 0,128 80000 9539,7 3
03.02.12  KUSBP 0 0 0,09 0,109
03.02.12  KZBE 0,2233 0,2275 0,2223 0,2275 0,0046 2,06 0,2259 0,2238 0,228 9550000 2157703,9 37
03.02.12  LKOH 1794,5 1815,2 1787 1814,9 17,4 0,97 1802 1814 1814,9 1267522 2284040282,1 22293
03.02.12  LPSB 0 0 3,0002 4,248
03.02.12  LSNG 10,851 11,1 10,831 10,955 0,055 0,5 10,935 10,945 10,955 212400 2322504 248
03.02.12  LSNGP 25,1 25,2 25 25,2 0,15 0,6 25,027 25,13 25,379 21600 540589 20
03.02.12  MAGN 14,108 14,998 14,108 14,936 0,766 5,41 14,628 14,936 14,94 22066500 322785197,7 6412
03.02.12  MFGS 465 479,9 460,1 470 -25 -5,05 468,3 465,1 469,9 5830 2729957 77
03.02.12  MFGSP 245,01 246,93 237,16 246,93 0,49 0,2 243,51 246 246,9 17500 4261478,1 88
03.02.12  MISB 4 4 3,7 3,819 -0,481 -11,19 3,796 3,819 3,948 41000 155637 22
03.02.12  MISBP 0 0 3,61 4
03.02.12  MMBM 942,1 953 940 950 -3,5 -0,37 947,3 945 950 626 593004,8 46
03.02.12  MRSB 0,8 0,8 0,8 0,8 -0,01 -1,24 0,8 0,6515 0,8 10000 8000 1
03.02.12  MSNG 1,8832 1,9699 1,88 1,9598 0,0767 4,07 1,9325 1,9507 1,9531 56226000 108655563,3 1836
03.02.12  MSSV 0,725 0,725 0,72 0,72 -0,007 -0,96 0,7226 0,7201 0,7309 220000 158961 6
03.02.12  NNSB 1083 1083 1078 1078 -12 -1,1 1080,5 1075,5 1094 2 2161 2
03.02.12  NNSBP 1081,9 1100 1054 1100 12 1,1 1075,7 1073,3 1105 155 166726,5 57
03.02.12  NVTK 405 405 398,21 404,7 5,16 1,29 400,98 401,88 404,7 1131320 453634027,9 3162
03.02.12  OGKC 0,9761 1,0137 0,976 0,9995 0,0285 2,94 0,9959 0,9991 1,0024 29259000 29139907,3 724
03.02.12  OGKE 2,12 2,14 2,11 2,1398 0,0138 0,65 2,1345 2,1398 2,1399 16342000 34881882,5 451
03.02.12  ORSB 0,891 0,9 0,888 0,9 0 0 0,897 0,888 0,9 13000 11667 4
03.02.12  PKBA 1222,1 1225 1209 1219 -3,2 -0,26 1215,3 1211,3 1219 1060 1288265,2 67
03.02.12  PZSB 2,35 2,35 2 2,003 -0,144 -6,71 2,055 1,999 2,067 15400 31652,2 28
03.02.12  PZSBP 0 0 1,62 1,74
03.02.12  RTKM 152 154,75 151,52 154,65 2,74 1,8 153,54 154,55 154,65 5463620 838885224 20096
03.02.12  RTKMP 89,97 90,39 89,2 89,4 -0,19 -0,21 89,52 89,39 89,4 450100 40292987 354
03.02.12  RZSB 4,999 5 4,999 5 0,142 2,92 4,999 5 5,147 8000 39995 2
03.02.12  SAGO 0,5304 0,5495 0,5302 0,54 -0,0098 -1,78 0,539 0,53 0,54 400000 215614 16
03.02.12  SAGOP 0,5401 0,5401 0,5401 0,5401 -0,0274 -4,83 0,5401 0,5603 0,58 10000 5401 1
03.02.12  SARE 0,0867 0,104 0,0867 0,1 0,0077 8,38 0,0973 0,0965 0,1039 1160000 112870,1 43
03.02.12  SAREP 0,0963 0,1175 0,0963 0,1 0,005 5,27 0,1127 0,1001 0,11 2640000 297552,4 22
03.02.12  SBER 92,51 94,79 92,32 94,52 1,9 2,05 93,6 94,49 94,52 163941140 15345096696,4 81074
03.02.12  SBERP 67,85 69,08 67,3 69 1,38 2,04 68,24 68,91 69 16639000 1135498970 8400
03.02.12  SCON 115,55 120 114 118,9 -1,7 -1,41 118,25 118,9 119,41 93410 11045786,5 586
03.02.12  SIBN 149,75 150,37 148,22 149,3 -0,45 -0,3 148,92 149,23 149,3 251500 37453835,5 910
03.02.12  SMSB 0 0 0,7515 0,85
03.02.12  SMSBP 0 0 0,6395
03.02.12  SNGS 28,806 29,4 28,467 29,35 0,544 1,89 28,828 29,35 29,386 25300400 729371400,9 13648
03.02.12  SNGSP 18,6 18,731 18,488 18,7 0,1 0,54 18,594 18,692 18,7 13771500 256073204,9 4002
03.02.12  SVAV 350,5 363,4 350,5 363,3 5,6 1,57 358,9 362 363,3 18930 6793069 297
03.02.12  TASB 0,1958 0,1958 0,1958 0,1958 -0,0042 -2,09 0,1958 0,1958 0,235 10000 1958,2 1
03.02.12  TASBP 0,2189 0,224 0,2189 0,224 0,004 1,82 0,22 0,175 0,2333 70000 15401,5 6
03.02.12  TATN 179,53 179,89 177,2 179,84 1,42 0,8 178,6 179,15 179,84 1363070 243450752,7 5938
03.02.12  TATNP 98,6 99,59 96,41 98,67 -0,33 -0,33 98,56 98,36 98,66 125720 12391239,1 304
03.02.12  TLSB 0,189 0,189 0,167 0,167 0,007 4,37 0,1764 0,167 0,1889 50000 8820 5
03.02.12  TORS 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0,4 0,3701 0,4092 60000 24000 2
03.02.12  TORSP 0,3411 0,36 0,3411 0,36 -0,0009 -0,25 0,3506 0,346 0,3599 20000 7011 2
03.02.12  TOSB 0 0 0,0986 0,115
03.02.12  TOSBP 0 0 0,096 0,1189
03.02.12  TRNFP 57193 57193 55990 56990 470 0,83 56763 56902 56990 15782 895827697 3239
03.02.12  TVSB 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,0059 1,19 0,4998 0,4611 0,4896 1000 499,8 1
03.02.12  TVSBP 0 0 0,3001 0,35
03.02.12  TZUM 26,5 26,5 26,5 26,5 -0,504 -1,87 26,5 26,5 27 100 2650 1
03.02.12  UAZA 2,7501 2,8429 2,7002 2,8425 0,0083 0,29 2,7676 2,7501 2,8227 10000 27675,8 8
03.02.12  UDSB 0 0 1,685 1,7
03.02.12  UDSBP 0 0 1,4555 1,698
03.02.12  UTAR 17,8 17,82 17,79 17,815 -0,185 -1,03 17,802 17,815 17,82 9500 169123 5
03.02.12  VDSB 17,5 17,8 17,5 17,8 0,532 3,08 17,7 17,423 17,8 300 5309,9 3
03.02.12  VGSB 0 0 5,0003 5,5079
03.02.12  VGSBP 4,7501 4,7501 4,75 4,75 -0,255 -5,09 4,7501 4,501 5,3174 2000 9500,1 2
03.02.12  VRSB 0 0 13,7 15,999
03.02.12  VRSBP 14,5 14,5 14,5 14,5 -0,4 -2,68 14,5 12,999 14,842 3000 43500 2
03.02.12  VSMO 5900 6000 5887 5887,1 -22,9 -0,39 5949,4 5887,1 5949,9 1094 6508675,2 83
03.02.12  VTBR 0,0732 0,0736 0,0718 0,0731 0,0005 0,65 0,0727 0,0731 0,0731 64387280000 4681415054,2 48912
03.02.12  YAEN 0,4301 0,4496 0,4232 0,4405 0,0055 1,26 0,4378 0,4306 0,4408 360000 157597 16
03.02.12  YRSB 0 0 77 89,999
03.02.12  YRSBP 0 0 77 95
03.02.12  YRSL 299,99 299,99 299,99 299,99 0,01 0 299,99 248,15 309 10 2999,9 1
03.02.12  ZMZN 54,31 56,28 53,05 53,05 -1,82 -3,32 53,61 53,03 54,95 640 34309,4 26
03.02.12  ZMZNP 0 0 33,33 42,8

Поставщики биржевой информации - биржи ММВБ, РТС, МФБ, LSE, NYSE, NASDAQ, Deutsche Boerse. Исключительные права на использование биржевой информации принадлежат Поставщикам. Воспроизведение, распространение и иное использование информации допускается только с письменного разрешения Поставщиков. Данные ММВБ, РТС, МФБ, LSE, NASDAQ, Deutsche Boerse задержаны как минимум на 15 минут, NYSE - как минимум на 20 минут.

The Suppliers of the exchange data is MICEX, RTS, MSE, NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Boerse. The Suppliers own all right for use of the exchange data. The reproduction, redistribution and another use of the data are allowed only with written consent of the Suppliers. The MICEX, RTS, MSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Boerse data are delayed by at least 15 minutes, the NYSE data are delayed by at least 20 minutes.