Искать: в новостях  по тикеру


Итоги торгов: Акции на ММВБ (рыночные сделки)

Курсы:    Инструмент:    
Период с:       по:       

СправкаЭкспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLОтправить по e-mailВерсия для печати
DateTickerOpenHighLowCloseChClChClProcAvrgeCBidCAskVDayVRubTrade
16.05.12  AFLT 42,91 42,91 41,74 42,05 -0,91 -2,12 42,04 42,06 42,13 1114400 46854091 1157
16.05.12  AKHA 8,409 8,484 7,99 8,165 -0,235 -2,8 8,179 8,166 8,545 15700 128404,4 26
16.05.12  APTK 33 33,26 32,06 32,9 -0,49 -1,47 32,71 32,8 32,9 182550 5970762,6 1087
16.05.12  ARSB 0,1001 0,1015 0,0955 0,0955 -0,0191 -16,68 0,1 0,097 0,104 420000 41978,7 11
16.05.12  ARSBP 0 0 0,08 0,11
16.05.12  ASSB 0,6835 0,6835 0,6835 0,6835 -0,0001 -0,01 0,6835 0,68 0,6835 1000 683,5 1
16.05.12  AVAZ 16,991 17,576 16,825 17,398 0,148 0,86 17,163 17,398 17,399 253800 4356031 403
16.05.12  AVAZP 5,644 5,997 5,601 5,99 0,29 5,09 5,876 5,97 5,99 1104400 6489609,3 533
16.05.12  BNSB 0 0 17,1111
16.05.12  BNSBP 0 0 8,839 17
16.05.12  CHMF 354 364,2 352,6 362 -3 -0,82 357,5 362,1 362,6 1294180 462633350 9328
16.05.12  CLSB 0,2352 0,25 0,2352 0,25 -0,01 -3,84 0,2368 0,237 0,2648 90000 21314,4 4
16.05.12  CLSBP 0 0 0,25 0,26
16.05.12  DASB 0,0701 0,0701 0,069 0,07 -0,0044 -5,9 0,0696 0,0681 0,0711 420000 29223,7 12
16.05.12  GAZP 146,04 148,71 145,21 146,02 -2,51 -1,69 146,86 146,02 146,09 60504260 8885451939,8 72308
16.05.12  GMKN 4880 5110 4820 5070 145 2,94 4977 5067 5068 452666 2253081331 28766
16.05.12  GRAZ 20,52 21,31 20,03 20,68 -0,22 -1,05 20,57 20,72 20,99 372800 7669764 338
16.05.12  IRGZ 16,155 16,5 16,155 16,5 -0,206 -1,23 16,465 16,331 16,5 1000 16465,4 8
16.05.12  IRKT 5,774 5,849 5,685 5,788 -0,089 -1,51 5,754 5,733 5,788 54800 315324,4 144
16.05.12  IVSB 0 0 0,1111 0,15
16.05.12  IVSBP 0 0 0,1 0,117
16.05.12  JNOS 11,001 11,001 11 11 -0,25 -2,22 11 11 11,5 15200 167200,1 6
16.05.12  JNOSP 6,813 6,813 6,812 6,812 -0,188 -2,69 6,813 6,802 7,084 900 6131,6 6
16.05.12  KISB 0 0 0,0908 0,095
16.05.12  KISBP 0 0 0,0507 0,062
16.05.12  KLSB 16,559 16,559 16,559 16,559 0 0 16,559 15,488 17,95 100 1655,9 1
16.05.12  KMAZ 47,89 48,5 47,75 48,04 -0,41 -0,85 47,93 48,04 48,48 61900 2966833 86
16.05.12  KROT 163,23 166,99 156 163,03 -3,97 -2,38 160,55 156,63 160 150 24082,2 12
16.05.12  KRSG 94,01 96 83,28 96 -3,95 -3,95 90,33 93 96,88 500 45163 20
16.05.12  KTSB 0 0 0,4506 0,6211
16.05.12  KTSBP 0 0 0,4821 0,4999
16.05.12  KUBE 117,49 117,49 110,95 113,79 -3,98 -3,38 113,61 113,11 114,48 13720 1558750,9 87
16.05.12  KUSB 0 0 0,06 0,0649
16.05.12  KUSBP 0,055 0,055 0,055 0,055 -0,0006 -1,08 0,055 0,035 0,0599 160000 8800,1 2
16.05.12  KZBE 0,14 0,1461 0,1375 0,1392 -0,0057 -3,91 0,1401 0,1392 0,143 590000 82671,4 21
16.05.12  LKOH 1672,5 1681 1646,1 1657 -31,9 -1,89 1661,1 1657 1659,9 1643098 2729309721,5 33648
16.05.12  LPSB 2,8 2,8 2,8 2,8 0 0 2,8 2,55 3,4979 3000 8400 1
16.05.12  LSNG 7,8 7,8 7,222 7,78 0,03 0,39 7,587 7,78 7,887 74300 563685,8 76
16.05.12  LSNGP 17,111 18,351 16,999 18,351 -0,566 -2,99 17,746 17,559 18,55 43200 766642,2 29
16.05.12  MAGN 10,11 10,5 10,01 10,361 0,002 0,02 10,237 10,361 10,395 10205100 104472345,2 4342
16.05.12  MFGS 428,9 430 420 420 -5 -1,18 427,2 415,5 433,4 290 123895 6
16.05.12  MFGSP 231,89 240,57 227 235 -7 -2,89 231,9 230,01 234 3470 804692,2 71
16.05.12  MISB 0 0 2,522 3,499
16.05.12  MISBP 0 0 3,15 3,6099
16.05.12  MMBM 872 900 856 890 -8 -0,89 870,9 885 894,3 972 846517,6 28
16.05.12  MRSB 0 0 0,3001 0,37
16.05.12  MSNG 1,5376 1,5645 1,5051 1,54 -0,023 -1,47 1,5196 1,5419 1,5424 26856000 40811208,9 1019
16.05.12  MSSV 0,7195 0,7195 0,65 0,6792 -0,0108 -1,57 0,657 0,6601 0,6792 2120000 1392741 47
16.05.12  NNSB 0 0 760 789
16.05.12  NNSBP 754,9 758,9 754,9 758,9 7,9 1,05 756,5 749 764 23 17400,5 6
16.05.12  NVTK 324,2 330,99 321,01 328,92 -2,06 -0,62 326,41 328,6 328,93 1352860 441581470,6 5536
16.05.12  OGKC 0,9825 1,0489 0,96 1,0349 0,0339 3,39 1,008 1,0103 1,0349 11124000 11213197,9 496
16.05.12  OGKE 1,8651 1,8838 1,8335 1,8795 0,0074 0,4 1,8542 1,8354 1,882 3397000 6298589,7 37
16.05.12  ORSB 0 0 0,391 0,5
16.05.12  PKBA 1442,6 1450,9 1441,3 1442,5 -7,6 -0,52 1446,2 1442,5 1450,9 1373 1985668,4 41
16.05.12  PZSB 0 0 1,111 1,178
16.05.12  PZSBP 1,08 1,219 1,08 1,219 -0,13 -9,64 1,085 1,01 1,219 2800 3037,9 4
16.05.12  ROSN 200 203,8 198,18 203,17 2,46 1,23 201,66 203,15 203,17 21540550 4343974245,3 39883
16.05.12  RTKM 123,64 123,98 119,81 123,88 -0,68 -0,55 121,79 123,6 123,88 6457350 786460684,2 11488
16.05.12  RTKMP 85,24 86,4 84,01 84,8 -1,15 -1,34 84,94 84,18 84,79 799700 67924353 355
16.05.12  RZSB 3,989 3,989 3,749 3,749 0,149 4,14 3,971 3,701 3,899 183000 726734 8
16.05.12  SAGO 0,5176 0,5224 0,501 0,501 -0,018 -3,47 0,5141 0,49 0,5141 360000 185082 15
16.05.12  SAGOP 0,5192 0,5192 0,471 0,5 0,0069 1,4 0,4913 0,4813 0,5181 100000 49133 9
16.05.12  SARE 0,07 0,0735 0,0662 0,0735 -0,0015 -2 0,0702 0,0712 0,0797 300000 21066,5 6
16.05.12  SAREP 0,0644 0,0644 0,0644 0,0644 0,0024 3,82 0,0644 0,0567 0,0615 10000 643,7 1
16.05.12  SBER 86,92 87,91 86,5 86,91 -1,28 -1,45 87,03 86,91 86,94 181681380 15811887465,7 115967
16.05.12  SBERP 65,6 65,85 64,53 65,17 -1,37 -2,06 65,18 65,16 65,18 17327700 1129443570 10462
16.05.12  SCON 105,98 109 99,2 102 -2,22 -2,13 103,54 101,01 102 62230 6443352,6 467
16.05.12  SIBN 131,18 132,56 128,38 131,51 -0,43 -0,33 131,52 131,51 131,53 284320 37393802,4 1175
16.05.12  SMSB 0,8 0,8498 0,8 0,8498 0,0598 7,57 0,8369 0,7301 0,8497 4000 3347,6 3
16.05.12  SMSBP 0 0 0,6035 1,2
16.05.12  SNGS 25,684 25,999 25,025 25,981 0,101 0,39 25,518 25,954 25,96 27191300 693864184,9 26303
16.05.12  SNGSP 15,005 15,179 14,768 15,12 -0,15 -0,98 14,956 15,081 15,119 37087500 554676468,5 15625
16.05.12  SVAV 375,5 386 370 386 0,9 0,23 377,4 381,4 385,9 9740 3676356 129
16.05.12  TASB 0,2491 0,2491 0,2491 0,2491 0,0091 3,8 0,2491 0,1702 0,2444 10000 2491 1
16.05.12  TASBP 0 0 0,163 0,21
16.05.12  TATN 161,53 162,68 156,53 158,64 -5,12 -3,13 158,35 158,01 158,64 2657870 420875291,6 10646
16.05.12  TATNP 79,03 79,03 77,27 77,94 -2,25 -2,81 77,67 77,51 77,95 395130 30691592,1 377
16.05.12  TLSB 0 0 0,08 0,1125
16.05.12  TORS 0,4054 0,4574 0,405 0,4574 -0,0011 -0,24 0,4167 0,4002 0,4574 70000 29172 5
16.05.12  TORSP 0,3502 0,351 0,3502 0,351 0,0073 2,12 0,3507 0,351 0,3589 180000 63119 12
16.05.12  TOSB 0,06 0,064 0,06 0,064 -0,0006 -0,99 0,062 0,064 0,0648 4240000 262875 17
16.05.12  TOSBP 0 0 0,045 0,05
16.05.12  TRNFP 48425 49000 47205 47702 -601 -1,24 48299 47706 47800 25955 1253595640 5765
16.05.12  TVSB 0 0 0,3501 0,3897
16.05.12  TVSBP 0 0 0,1335 0,1597
16.05.12  TZUM 23,67 23,67 23,67 23,67 -3,244 -12,05 23,67 25,5 30,802 300 7101 1
16.05.12  UAZA 2,4509 2,5999 2,4505 2,5002 0,0496 2,02 2,4854 2,5001 2,5997 10000 24853,8 8
16.05.12  UDSB 1,65 1,7192 1,65 1,7192 0,1187 7,42 1,6546 1,6003 1,7181 15000 24819,2 3
16.05.12  UDSBP 0 0 1,23 1,4515
16.05.12  UTAR 20,4 20,4 20,305 20,305 -0,105 -0,51 20,311 20,305 20,497 1500 30467 2
16.05.12  VDSB 15 15 15 15 -1,273 -7,82 15 14,5 16,184 6100 91500 3
16.05.12  VGSB 1,9999 1,9999 1,9999 1,9999 0,1998 11,1 1,9999 1,6503 2 2000 3999,8 1
16.05.12  VGSBP 1,5602 2,0695 1,56 1,9999 -0,0001 0 1,6056 1,75 1,92 25000 40140 6
16.05.12  VRSB 0 0 8,911 12,7
16.05.12  VRSBP 9,3 9,499 9,3 9,499 0,399 4,38 9,4 9,2 9,499 400 3759,8 4
16.05.12  VSMO 4996,4 5149,8 4901,5 5000 -150 -2,91 4994,7 4950,1 5000 1113 5559154,3 190
16.05.12  VTBR 0,056 0,0573 0,0549 0,057 0,0003 0,49 0,0559 0,057 0,057 39524870000 2209945364,1 31012
16.05.12  YAEN 0,3356 0,342 0,33 0,34 0 0 0,3361 0,3339 0,337 190000 63857 10
16.05.12  YRSB 75,5 75,5 75,5 75,5 -3,499 -4,43 75,5 75 78,999 100 7550 1
16.05.12  YRSBP 75 75 75 75 0 0 75 70 86,99 900 67500 3
16.05.12  YRSL 0 0 185,01 248,78
16.05.12  ZMZN 0 0 47,04 49,82
16.05.12  ZMZNP 31 31 31 31 -0,01 -0,03 31 31 37,19 100 3100 1

Поставщики биржевой информации - биржи ММВБ, РТС, МФБ, LSE, NYSE, NASDAQ, Deutsche Boerse. Исключительные права на использование биржевой информации принадлежат Поставщикам. Воспроизведение, распространение и иное использование информации допускается только с письменного разрешения Поставщиков. Данные ММВБ, РТС, МФБ, LSE, NASDAQ, Deutsche Boerse задержаны как минимум на 15 минут, NYSE - как минимум на 20 минут.

The Suppliers of the exchange data is MICEX, RTS, MSE, NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Boerse. The Suppliers own all right for use of the exchange data. The reproduction, redistribution and another use of the data are allowed only with written consent of the Suppliers. The MICEX, RTS, MSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Boerse data are delayed by at least 15 minutes, the NYSE data are delayed by at least 20 minutes.