Искать: в новостях  по тикеру


Курсы валют ЦБ РФ

Ежедневные курсы валют ЦБ РФ

на 04.02.2012
Валюта:
средний курс 
с:   
по:   
 
Экспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLИтоги торговОтправить по e-mailВерсия для печати
Валюта Код Цифровой код Единиц Курс Изменение Изменение %
Доллар США USD 840 1 30.2385 +0.0530+0.1756
ЕВРО EUR 978 1 39.7425 -0.0239-0.0601
Австралийский доллар AUD 036 1 32.3310 -0.0701-0.2164
Азербайджанский манат AZN 944 1 38.4469 +0.0674+0.1756
Армянский драм AMD 051 1000 77.8340 -0.1647-0.2112
Белорусский рубль BYR 974 10000 35.9554 -0.0655-0.1818
Болгарский лев BGN 975 1 20.3147 -0.0259-0.1273
Бразильский реал BRL 986 1 17.5846 +0.1696+0.9739
Вона KRW 410 1000 27.0373 +0.0329+0.1218
Датская крона DKK 208 10 53.4532 -0.0700-0.1308
Злотый PLN 985 10 94.6491 -0.3814-0.4013
Индийская рупия INR 356 100 61.8121 +0.2844+0.4622
Казахский тенге KZT 398 100 20.3352 +0.0329+0.1621
Канадский доллар CAD 124 1 30.2567 -0.0075-0.0248
Киргизский сом KGS 417 100 64.5846 +0.1379+0.2140
Китайский юань Жэньминьби CNY 156 10 47.9611 +0.0430+0.0897
Латвийский лат LVL 428 1 56.7646 -0.1033-0.1816
Литовский лит LTL 440 1 11.5072 -0.0153-0.1328
Молдавский лей MDL 498 10 25.2697 -0.2410-0.9447
Новая турецкая лира TRY 949 1 17.1829 -0.0256-0.1488
Новый румынский лей RON 946 10 91.4185 -0.0915-0.1000
Новый туркменский манат TMT 934 1 10.6661 +0.0262+0.2462
Норвежская крона NOK 578 10 51.9027 -0.1458-0.2801
Рэнд ZAR 710 10 39.5223 +0.1172+0.2974
СДР (специальные права заимствования) XDR 960 1 46.8781 +0.1060+0.2266
Сингапурский доллар SGD 702 1 24.2451 +0.0231+0.0954
Сомони TJS 972 10 63.5503 +0.1061+0.1672
Узбекский сум UZS 860 1000 16.6892 +0.0292+0.1753
Украинская гривна UAH 980 10 37.6101 +0.0627+0.1670
Форинт HUF 348 100 13.5940 -0.1111-0.8106
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP 826 1 47.8555 +0.0296+0.0619
Чешская крона CZK 203 10 15.8599 +0.0518+0.3277
Шведская крона SEK 752 10 44.9176 -0.0294-0.0654
Швейцарский франк CHF 756 1 32.9539 -0.0249-0.0755
Японская иена JPY 392 100 39.6909 -0.0399-0.1004
Экспорт в MS ExcelЭкспорт в XMLИтоги торговОтправить по e-mailВерсия для печати

Ежемесячные курсы валют ЦБ РФ

Валюта:
средний курс 
с:   
по:   
 

Извините, по данному запросу нет данных.
Попробуйте задать другую дату.



перевести в
ЦБ Forex Нал.
1D1M6M1Y5Y
EURTD
03.02 14:57
39,785
-
EURTM
03.02 18:41
39,55
-
USDTD
03.02 14:59
30,2
-
USDTM
03.02 18:43
30,2075
-
1D1M6M1Y5Y
CHF
04.02 02:00
0,9177
+0.00
EUR
04.02 02:00
1,3156
+0.00
GBP
04.02 02:00
1,581
+0.00
JPY
04.02 01:59
76,584
+0.37